都道府県別のその他(ぶどう)の出荷量シェア
2006年の都道府県のその他(ぶどう)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のその他(ぶどう)の出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2006年のその他(ぶどう)の出荷量は、全国で51,700tです。2005年に比べて10,500t(25.5%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が山梨県で16,900t(32.7%)、2位が長野県で6,590t(12.7%)、3位が北海道で5,840t(11.3%)です。
2006年の都道府県のその他(ぶどう)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県のその他(ぶどう)の出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 16,900t | 32.7% |
| 2位 | 長野県 | 6,590t | 12.7% |
| 3位 | 北海道 | 5,840t | 11.3% |
| 4位 | 山形県 | 4,570t | 8.8% |
| 5位 | 岡山県 | 3,620t | 7.0% |
| 6位 | 青森県 | 2,790t | 5.4% |
| 7位 | 岩手県 | 1,550t | 3.0% |
| 8位 | 秋田県 | 1,450t | 2.8% |
| 9位 | 福島県 | 1,330t | 2.6% |
| 10位 | 兵庫県 | 762t | 1.5% |
| 11位 | 新潟県 | 583t | 1.1% |
| 12位 | 香川県 | 417t | 0.8% |
| 13位 | 群馬県 | 392t | 0.8% |
| 14位 | 広島県 | 390t | 0.8% |
| 15位 | 埼玉県 | 309t | 0.6% |
| 16位 | 福岡県 | 305t | 0.6% |
| 17位 | 島根県 | 238t | 0.5% |
| 18位 | 愛知県 | 234t | 0.5% |
| 19位 | 石川県 | 199t | 0.4% |
| 20位 | 滋賀県 | 142t | 0.3% |
| 21位 | 富山県 | 136t | 0.3% |
| 22位 | 大分県 | 117t | 0.2% |
| 23位 | 栃木県 | 116t | 0.2% |
| 24位 | 愛媛県 | 111t | 0.2% |
| 25位 | 鳥取県 | 110t | 0.2% |
| 26位 | 大阪府 | 85t | 0.2% |
| 全国合計 | 51,700t | 100% |
都道府県順にしたその他(ぶどう)の出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,840t | 11.3% |
| 青森県 | 2,790t | 5.4% |
| 岩手県 | 1,550t | 3.0% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | 1,450t | 2.8% |
| 山形県 | 4,570t | 8.8% |
| 福島県 | 1,330t | 2.6% |
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | 116t | 0.2% |
| 群馬県 | 392t | 0.8% |
| 埼玉県 | 309t | 0.6% |
| 千葉県 | … | 0.0% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | … | 0.0% |
| 新潟県 | 583t | 1.1% |
| 富山県 | 136t | 0.3% |
| 石川県 | 199t | 0.4% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 16,900t | 32.7% |
| 長野県 | 6,590t | 12.7% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | … | 0.0% |
| 愛知県 | 234t | 0.5% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | 142t | 0.3% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 85t | 0.2% |
| 兵庫県 | 762t | 1.5% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | 110t | 0.2% |
| 島根県 | 238t | 0.5% |
| 岡山県 | 3,620t | 7.0% |
| 広島県 | 390t | 0.8% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | … | 0.0% |
| 香川県 | 417t | 0.8% |
| 愛媛県 | 111t | 0.2% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 305t | 0.6% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | … | 0.0% |
| 大分県 | 117t | 0.2% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 51,700t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他(ぶどう)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
その他(ぶどう)の出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2006年のその他(ぶどう)の出荷量が多かった上位7都道府県の1973年から2006年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2006年の出荷量のトップ7の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのその他(ぶどう)の出荷量の推移と最新(2006年)の出荷量です。
| 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 6,039t | 8,100t | 5,950t | 16,900t |
| 長野県 | 6,524t | 4,960t | 5,640t | 6,590t |
| 北海道 | 936t | 5,010t | 6,310t | 5,840t |
| 山形県 | 3,920t | 3,430t | 4,020t | 4,570t |
| 岡山県 | 1,799t | 526t | 3,780t | 3,620t |
| 青森県 | 1,690t | 2,630t | 2,810t | 2,790t |
| 岩手県 | 542t | 985t | 1,280t | 1,550t |
| 全国合計 | 30,300t | 32,900t | 39,000t | 51,700t |
毎年の全国のその他(ぶどう)の出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。